ASMOシステムは、
大きく分けて4つの機能があり、
月額価格は、3通り用意されています。
■ 機能
■ 月額価格
- ①一店舗
一機能当りの
基本月額 - ②一店舗当りの
AとBの
同時利用の月額 - ③AとBの同時利用であり、
かつゲーム機台数に応じての月額
| 注1) | 月額価格①と月額価格②のときは、一店舗でPCが3台まで利用可能です。本社PCも3台まで利用可能です。 月額価格③のときは、一店舗でPCが1台、本社PCが5台となります。 |
|---|---|
| 注2) | 月額価格①と月額価格②のときは、一店舗でゲーム機が最大500台まで利用することができます。 |
| 注3) | 会員数は、一店舗最大5000人までです。 |
| 注4) | 他、オプション価格が用意されています。詳細は販売代理店にご確認ください。 例)無線端末を利用(300,000+1.5万円/店舗のとき):3,500円/店舗 タブレット端末、スマホを利用:3,500円/台 (ゲーム機台数により上限値があり、上限値以上は無償) 接続PCの増設:5,000円/台 など |
| 注5) | 月額費用とは別に1店舗ごとに初期費用がかかります。販売代理店にご確認ください。 |
| 注6) | 2008年11月までに導入した企業様は下記価格と異なるときがありますので、販売代理店にご確認ください。 |
月額価格①と月額価格②の比較表
| 店 舗 数 |
月額価格① A,B,C,D どれか 1機能利用 |
A,B,C,D のうち 2機能利用 |
月額価格② AとBを利用 |
AとBと 他1機能 利用 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5万円/ 店舗数 |
5.5万円/ 店舗数 |
300,000+ 1.5万円/ 店舗数 |
300,000+ 3.5万円/ 店舗数 |
|
| 1 | 35,000 | 55,000 | 315,000 | 335,000 |
| 2 | 70,000 | 110,000 | 330,000 | 370,000 |
| 3 | 105,000 | 165,000 | 345,000 | 405,000 |
| 4 | 140,000 | 220,000 | 360,000 | 440,000 |
| 5 | 175,000 | 275,000 | 375,000 | 475,000 |
| 10 | 350,000 | 550,000 | 450,000 | 650,000 |
| 15 | 525,000 | 825,000 | 525,000 | 825,000 |
| 20 | 700,000 | 1,100,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 25 | 875,000 | 1,375,000 | 675,000 | 1,175,000 |
| 30 | 1,050,000 | 1,650,000 | 750,000 | 1,350,000 |
| 40 | 1,400,000 | 2,200,000 | 900,000 | 1,700,000 |
| 50 | 1,750,000 | 2,750,000 | 1,050,000 | 2,050,000 |
月額価格③の参考資料
| 契約内容 | 月額 |
|---|---|
| ゲーム機台数が1,000台まで | 350,000 |
| ゲーム機台数が1,100台まで | 385,000 |
| ゲーム機台数が1,200台まで | 420,000 |
| ゲーム機台数が1,300台まで | 455,000 |
| ゲーム機台数が1,400台まで | 490,000 |
| ゲーム機台数が1,500台まで | 525,000 |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
| ゲーム機台数が2,000台まで | 700,000 |
| ゲーム機台数が2,000台を 超えるとき |
相談 |