SaaS/ASPとは
業種用、業務用ソフトなどのアプリケーションソフトを、インターネットを介して顧客に提供します。このサービスを提供するサービスを「ソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)」または「アプリケーションサービスプロバイダ(ASP)」といいます。
SaaS/ASPを利用するには
ユーザーは、パソコン・携帯端末など、インターネットにアクセスできる環境があれば、サービスを利用することができます。弊社データセンターのサーバーにあるアプリケーションソフトを、月額利用料金を支払うことにより、必要な時に自由にインターネット接続して利用できます。
SaaS/ASP導入とシステム購入のコスト比較
| 費用の内訳 | システム購入コスト | SaaS/ASP導入コスト | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 店舗パソコン購入費用 | ○ | ○ |
| サーバー購入費用 | ○ | × | |
| サーバーOSライセンス費用 | ○ | × | |
| サーバーデータベースライセンス費用 | ○ | × | |
| パッケージ購入費用 | ○ | × | |
| セットアップ費用 | ○ | ○ (初期費用) |
|
| バックアップ用機器購入費用 | ○ | × | |
| サーバー通信機器設備・設置費用 | ○ | × | |
| 運用コスト | システムサポート要員人件費 | ○ | × |
| システムオペレーション人件費 | ○ | × | |
| システム管理人件費 | ○ | × | |
| バックアップ用メディア購入費用 | ○ | × | |
| 設置スペース(家賃) | ○ | × | |
| データセンター電気代 | ○ | × | |
| データセンター通信費 | ○ | × | |
| その他 | × | ○ (利用料金) |
|
| 随時費用 | 店舗運用教育費 | ○ | ○ |
| システム要員教育費 | ○ | × | |
| サーバー増設費用 | ○ | × | |
| システム開発費(機能強化) | ○ | × | |
| 通信環境・サービスの変化に伴う システムの対応費用 |
○ | × | |












